產品介紹
U型溝

產品規格
| U型溝 | ||||
| 長度 | 外 | 內 | ||
| 寬W1 | 高H1 | 寬W2 | 高W2 | |
| 100 | 25 | 15 | 17 | 12 |
| 200 | 45 | 40 | 25 | 30 |
| 45 | 50 | 25 | 40 | |
| 50 | 40 | 30 | 30 | |
| 50 | 50 | 30 | 40 | |
| 50 | 60 | 30 | 50 | |
| 60 | 60 | 40 | 50 | |
| 60 | 70 | 40 | 60 | |

| U型溝 | ||||
| 長度 | 外 | 內 | ||
| 寬W1 | 高H1 | 寬W2 | 內W2 | |
| 200 | 80 | 75 | 50 | 60 |
| 90 | 75 | 60 | 60 | |

| RC溝蓋 | |||
| 長(L) | 寬(W) | 高(D) | |
| 尺寸 | 33 | 39 | 8~10 |
| 33 | 45 | 8~10 | |
| 33 | 50 | 8~10 | |
| 33 | 60 | 8~10 | |







