產品介紹

高壓管

產品規格

 
A型混凝土管
管內徑(mm) 規格
管厚(mm) 管長(m) 重量(kg)
300 30 2.5 187
350 32 2.5 230
400 35 2.5 288
450 38 2.5 350
500 42 2.5 427
600 50 2.5 612
700 58 2.5 828
750 60 2.5 960
800 66 2.5 1078
900 75 2.5 1378
1000 82 2.5 1637
1200 95 2.5 2318
*如有其餘規格請於<聯絡我們>留下相關資訊
B型混凝土管
管內徑(mm) 規格
管厚(mm) 管長(m) 重量(kg)
300 57 2.4 365
350 60 2.4 441
400 63 2.4 523
450 67 2.4 621
500 71 2.4 726
600 87 2.4 1073
750 93 2.4 1465
800 100 2.4 1615
900 105 2.4 1894
1000 110 2.4 2191
1100 116 2.4 2532
1200 125 2.4 2974
*如有其餘規格請於<聯絡我們>留下相關資訊