產品介紹
RC污水處理設施

產品規格


型號 | 處理容量 | 尺寸 | 認證字號 |
FG2-RC-006 | 1.35CMD | 240x120x189 | 預建污字第0731號 |
FG2-RC-008 | 1.8CMD | 299x120x204 | 預建污字第0732號 |
FG2-RC-010 | 2.5CMD | 206x140x221 | 預建污字第0639號 |
149x140x221 | |||
FG3-RC-010 | 2.25CMD | 355x140x200 | 預建污字第0906號 |
FG2-RC-015 | 3.75CMD | 206x149x221-1槽 | 預建污字第0640號 |
149x140x221-2槽 | |||
FG2-RC-020 | 5CMD | 206x149x221-1槽 | 預建污字第0641號 |
149x140x221-3槽 | |||
FG2-RC-030 | 7.5CMD | 206x149x221-2槽 | 預建污字第0642號 |
149x140x221-3槽 | |||
FG2-RC-040 | 10CMD | 354x140x221-2槽 | 預建污字第0871號 |
298x140x221-2槽 | |||
FG2-RC-050 | 12.5CMD | 206x140x221-4槽 | 預建污字第0643號 |
149x140x221-4槽 |